227,23 руб.
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 3.0 x16 |
Видеочипсет | AMD Radeon RX 550 |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 1071 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 512 |
Вычислительные юниты | 8 |
Количество модулей наложения текстуры | 40 |
Характеристики 2D/3D | AMD CrossFireX AMD Stream Technology AMD Eyefinity AMD GCN Architecture Поддержка виртуальной реальности AMD Xconnect Ready AMD FreeSync 2 Technology AMD Radeon Chill AMD Radeon ReLive Технология AMD LiquidVR |
Аппаратная поддержка API | OpenCL DirectX 12.0 OpenGL 4.5 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR5 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 2 ГБ |
Скорость видеопамяти | 1500 МГц |
Пропускная способность шины памяти | 64 бит |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов DVI | 1 |
Тип коннектора интерфейса DVI | 24 пин DVI-D |
Количество интерфейсов HDMI | 1 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Дополнительная Информация | |
Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
Аксессуары в комплекте | Low Profile Bracket |
В корзину
3 408,48 руб.
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
Видеочипсет | AMD Radeon RX 6800 XT |
Имя графического процессора | NAVI 21 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1825 МГц |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 2250 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 4608 |
Вычислительные юниты | 72 |
Количество модулей наложения текстуры | 288 |
Количество блоков операций растеризации | 128 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) AMD Radeon Image Sharpening AMD Radeon VR Ready Premium AMD Radeon Boost AMD FidelityFX Стриминг видео в разрешении до 8K AMD Radeon Anti-Lag RDNA 2 Architecture |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Скорость заполнения сцены (текстуры) | 648 Гигатексель/секунда |
Скорость наполнения (в пикселях) | 288 Гигапиксель/секунда |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 16 ГБ |
Скорость видеопамяти | 16 Гбит/с |
Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
Пропускная способность памяти | 512 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов HDMI | 1 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
Системные требования | |
External Power | 2 x 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
В корзину
6 248,88 руб.
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 3090 |
Имя графического процессора | GA102-300-A1 |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 1755 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 10496 |
Количество модулей наложения текстуры | 328 |
Количество блоков операций растеризации | 112 |
Количество тензорных ядер | 328 |
Количество ядер для трассировки лучей | 82 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Вертикальная синхронизация при макс. разрешении | 60 Гц |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia ShadowPlay Поддержка виртуальной реальности Nvidia Ansel Nvidia NVLink Nvidia DLSS Nvidia Highlights NVIDIA Ampere Architecture 2nd Gen Ray Tracing Cores 3rd Gen Tensor Cores |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6X SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 24 ГБ |
Скорость видеопамяти | 19500 МГц |
Пропускная способность шины памяти | 384 бит |
Пропускная способность памяти | 936 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов HDMI | 2 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
Системные требования | |
External Power | 2 x 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
В корзину
3 408,48 руб.
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
Форм-фактор | Full-height |
Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 3080 Ti |
Имя графического процессора | GA102-225 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1665 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 10240 |
Количество модулей наложения текстуры | 320 |
Количество блоков операций растеризации | 112 |
Количество тензорных ядер | 320 |
Количество ядер для трассировки лучей | 80 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay Поддержка виртуальной реальности Nvidia Ansel Nvidia DLSS Nvidia Highlights NVIDIA Ampere Architecture NVIDIA FreeStyle NVIDIA Studio 2nd Gen Ray Tracing Cores 3rd Gen Tensor Cores NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6X SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 12 ГБ |
Скорость видеопамяти | 19000 МГц |
Пропускная способность шины памяти | 384 бит |
Пропускная способность памяти | 912 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов HDMI | 2 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
Системные требования | |
External Power | 2 x 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
В корзину
3 124,44 руб.
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 4.0 x16 |
Форм-фактор | Full-height |
Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 3070 Ti |
Имя графического процессора | GA104-300-A1 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1830 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 6144 |
Количество модулей наложения текстуры | 192 |
Количество тензорных ядер | 192 |
Количество ядер для трассировки лучей | 48 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia Adaptive V-Sync Nvidia G-Sync Поддержка виртуальной реальности Nvidia DLSS NVIDIA Ampere Architecture NVIDIA Studio 2nd Gen Ray Tracing Cores 3rd Gen Tensor Cores NVIDIA Reflex NVIDIA Broadcast |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6X SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 8 ГБ |
Скорость видеопамяти | 19000 МГц |
Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
Пропускная способность памяти | 608 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов HDMI | 2 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 2 |
Системные требования | |
External Power | 2 x 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 750 Вт |
В корзину
1 562,22 руб.
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 3.0 x16 |
Форм-фактор | Full-height |
Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 2060 Super |
Имя графического процессора | TU106-400-A1 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1470 МГц |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 1665 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 2176 |
Количество модулей наложения текстуры | 136 |
Количество блоков операций растеризации | 64 |
Количество тензорных ядер | 274 |
Количество ядер для трассировки лучей | 34 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | Поддержка NVidia HDR HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync Поддержка виртуальной реальности Nvidia Ansel Real-Time Ray Tracing |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.5 Vulkan 1.1 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 8 ГБ |
Скорость видеопамяти | 14000 МГц |
Пропускная способность шины памяти | 256 бит |
Пропускная способность памяти | 448 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов HDMI | 1 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 3 |
Системные требования | |
External Power | 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 550 Вт |
В корзину
113,62 руб.
Стандарт разъема подключения | PCI Express 2.0 x16 |
Форм-фактор | Низкопрофильный |
Видеочипсет | Nvidia GeForce G210 |
Имя графического процессора | GT218 |
Быстродействие ядра графического процессора | 589 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 16 |
Количество модулей наложения текстуры | 8 |
Количество блоков операций растеризации | 4 |
Максимальное разрешение | 2560x1600 |
Характеристики 2D/3D | Shader Model 4.1 |
Аппаратная поддержка API | DirectX 10.1 OpenGL 3.3 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | DDR3 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 1 ГБ |
Скорость видеопамяти | 1000 МГц |
Пропускная способность шины памяти | 64 бит |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов VGA | 1 |
Тип коннектора интерфейса VGA | 15 пин D-Sub |
Количество интерфейсов DVI | 1 |
Тип коннектора интерфейса DVI | 24 пин DVI-D |
Количество интерфейсов HDMI | 1 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
В корзину
1 136,16 руб.
Видео | |
Стандарт разъема подключения | PCI Express 3.0 x16 |
Видеочипсет | Nvidia GeForce GTX 1660 Ti |
Имя графического процессора | TU116-400-A1 |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 1800 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 1536 |
Количество модулей наложения текстуры | 96 |
Количество блоков операций растеризации | 48 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Поддержка виртуальной реальности Nvidia Ansel Nvidia Turing |
Аппаратная поддержка API | OpenGL 4.6 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 6 ГБ |
Скорость видеопамяти | 12 Гбит/с |
Пропускная способность шины памяти | 192 бит |
Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов DVI | 1 |
Тип коннектора интерфейса DVI | 24 пин DVI-D |
Количество интерфейсов HDMI | 2 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 1 |
Программное обеспечение | |
Программное обеспечение в комплекте | ASUS GPU Tweak II & Driver |
Системные требования | |
External Power | 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 450 Вт |
В корзину
1 562,22 руб.
Стандарт разъема подключения | PCI Express 3.0 x16 |
Форм-фактор | Full-height |
Видеочипсет | Nvidia GeForce RTX 2060 |
Имя графического процессора | TU106-200-KA-A1 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1395 МГц |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 1785 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 1920 |
Количество модулей наложения текстуры | 120 |
Количество блоков операций растеризации | 48 |
Количество тензорных ядер | 240 |
Количество ядер для трассировки лучей | 30 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync Nvidia ShadowPlay Nvidia Turing |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 OpenGL 4.6 |
В корзину
1 136,16 руб.
Стандарт разъема подключения | PCI Express 3.0 x16 |
Форм-фактор | Full-height |
Видеочипсет | Nvidia GeForce GTX 1660 Super |
Имя графического процессора | TU116-300 |
Быстродействие ядра графического процессора | 1530 МГц |
Быстродействие ядра в режиме GPU Boost | 1860 МГц |
Количество графических процессоров | 1 |
Количество потоковых процессоров | 1408 |
Количество модулей наложения текстуры | 80 |
Количество блоков операций растеризации | 48 |
Максимум поддерживаемых мониторов | 3 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Характеристики 2D/3D | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia CUDA Nvidia GPU Boost Nvidia G-Sync Поддержка виртуальной реальности Nvidia Ansel Nvidia Turing Nvidia Highlights |
Аппаратная поддержка API | DirectX 12.0 Vulkan 1.0 OpenGL 4.6 |
Память | |
Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
Тип памяти | GDDR6 SDRAM |
Объем установленной видеопамяти | 6 ГБ |
Скорость видеопамяти | 14002 Гбит/с |
Пропускная способность шины памяти | 192 бит |
Пропускная способность памяти | 336 ГБ/с |
Имеющиеся интерфейсы | |
Количество интерфейсов DVI | 1 |
Тип коннектора интерфейса DVI | 24 пин DVI-D |
Количество интерфейсов HDMI | 1 |
HDMI Интерфейс тип разъема | HDMI (Тип A) |
Количество интерфейсов DisplayPort | 1 |
Программное обеспечение | |
Программное обеспечение в комплекте | ASUS GPU Tweak II & Driver |
Системные требования | |
External Power | 8 pin |
Требуемая Мощность Блока Питания | 450 Вт |
Дополнительная Информация | |
Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
Card Slot Width | 2.7 slot |
В корзину
1 468,80 руб.
AMD Radeon RX 580, базовая частота 1284 МГц, 2304sp, частота памяти 8000 МГц, 256 бит, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
В корзину
1 063,80 руб.
AMD Radeon RX 5500 XT 8 ГБ GDDR6, базовая частота 1607 МГц, макс. частота 1717 МГц, 1408sp, частота памяти 14000 МГц, 128 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
В корзину
109,91 руб.
NVIDIA GeForce GT 210 1 ГБ DDR2, базовая частота 589 МГц, 64 бит, доп. питание: нет, 1 слот, VGA, DVI, HDMI
В корзину
4 833,00 руб.
NVIDIA GeForce RTX 3090 24 ГБ GDDR6X, базовая частота 1400 МГц, макс. частота 1695 МГц, 10496sp, частота памяти 9750 МГц, 384 бит, доп. питание: 8+8 pin, 2.7 слота, HDMI, DisplayPort
В корзину